| 
                    
                      
                        |  |  | 
                          
                            
                              |  | (A)サポート | 価格 (税別) | 備 考 |  
                              | 1 | システムセットアップ料 (サーバー) | 40,000 | ※注1 |  
                              | 2 | 〃      (クライアント) | 15,000 | 1台につき※注1 |  
                              | 3 | 操作説明料及びソフトウェア保守サービス料 | 300,000 | ※注2 |  
                              | 4 | 2年目以降の年間ソフトウェア保守サービス料 | ソフト販売価格の 3% | ※注3 |  
                              | 5 | 建材メーカの商品マスター年間メンテナンス料 | 40,000 | 主要メーカー4社程度 |  
                              | 6 | 各種マスターコンバート料 | 30,000 | 1種類につき |  
                              | 7 | Hisui ストレージサービス (データバックアップ) | 30,000 | 年間価格 |  
                              |  | (B)消耗品 | 価格 (税別) | 備 考 |  
                              | 1 | 納品書用紙  A4−3連白紙 | 10,500 | 2500枚/箱 |  
                              | 2 | タックシール A4−12片 | 12,000 | 500シート/箱 |  
                              |  | (C)基本カスタマイズ料 | 価格 (税別) | 備 考 |  
                              | 1 | 現行の画面または帳票を変更する場合 | 30,000 | 画面は各種入力 |  
                              | 2 | 新たに画面または帳票を追加する場合 | 50,000 | 〃 |  
                              | 3 | 外部データの入力や出力を追加する場合 | 50,000 |  |  
                              |  | (D)その他修正 | 価格 (税別) | 備 考 |  
                              | 1 | 送り状オプションの運送業者追加1社につき | 30,000 | ※注4 |  
 
                          
                            
                              | ※注1 | リモート作業か、本体一式を弊社にお送りいただき、弊社内で作業をする料金になります。 |  
                              |  | オンサイトでの作業は別途応談。 |  
                              | ※注2 | 回数の制限はなく、ソフトが稼働するまでの操作説明料と1年間のソフトウェア保守サービス料になります。 |  
                              |  | 操作説明は、通常Apack4〜5回、Bpack3〜4回程度で終了します。 |  
                              |  | ご説明の対象は、システム導入に関するご担当者様に限らせていただきます。 |  
                              |  | 説明に関わる交通費、宿泊費は半額をご負担いただきます。 |  
                              |  | ソフトウェア保守サービスについては、リモートメンテナンスが可能な環境を条件とします。 |  
                              | ※注3 | 前年期間までの累計ソフト販売価格(税別)の3%になります。(100円未満切り捨て) |  
                              |  | ソフト販売価格は、基本ソフト、カスタマイズ料、LAN・WANライセンス料とします。 |  
                              | ※注4 | 送り状発行オプションシステムには運送業者2社分の用紙設定料が含まれます。 |  
 |  |